Jadwal Kapal Lambelu Bulan Oktober 2020
Jadwal Kapal Lambelu Bulan Oktober 2020 - Jadwal Kapal Lambelu Oktober 2020 dan harga tiketnya dari makassar, Pare-Pare, Bau-Bau, Maumere (Sikka), Larantuka (Flores Timur), Balikpapan, Pantoloan (Donggala), Tarakan, Nunukan dan kebalikannya. Adalah salah satunya info agenda keberangkatan kapal pelni yang sering dicari ke beberapa tempat arah di atas. Buat yang telah terlatih memakai kapal Lambelu, tidak akan komplet rasa-rasanya bila tidak mengenali mengenai info Kapal Lambelu dan dengan sarana-fasilitas penting yang ada didalamnya. Ini jadi penting, karena kenyamanan beberapa penumpang nanti bergantung dari service dan fasiltias yang diberi oleh karyawan Pelni di Kapal Lambelu.
Kapal KM Lambelu ialah kapal penumpang yang ada di bawah naungan dari Pelayaran Nasional Indonesia atau yang makin diketahui dengan nama PT Pelni. Kapal Lambelu ini adalah kapal hasil bikinan dari pabrik galangan asal Negara Jerman yang namanya PT. Meyer Werft. Kapal Pelni Lambelu ini pertama-tama dibuat di tahun 1996 serta tetap awet sampai hingga sekarang ini. Ini sebab Kapal KM. Lambelu tetap memperoleh perawatan teratur tiap bulannya untuk untuk kenyamanan penumpang setianya.
Kemampuan dari Kapal Lambelu ini ialah sekitar 2003 orang penumpang. Serta kelas itu terbagi-bagi jadi beberapa kelas yaitu kelas 1A dengan kemampuan penumpang sekitar 64 orang, kelas 1B dengan kemampuan penumpang sekitar 80 orang, kelas 2A dengan kemampuan penumpang sekitar 144 orang, kelas 2B dengan kemampuan penumpang sekitar 96 orang, kelas 3 dengan kepasitas penumpang sekitar 355 orang, serta kelas Ekonomi dengan kemampuan penumpang sekitar 1264 orang. Untuk yang ingin mengenali info agenda kapal Lambelu paling baru bulan Maret 2020. Anda dapat lihat agenda kapal pelni lambelu komplet pada harga tiket kapal lambelu paling baru di bawah ini : Jadwal Kapal Lambelu Oktober 2020.
Jadwal Kapal Lambelu Bulan Oktober 2020
Rute Tujuan | Berangkat | Tiba |
|
|
|
Pare-Pare – Balikpapan | 27 September 2020 Jam 07:00 | 28 September 2020 Jam 01:00 |
|
|
|
Balikpapan – Pantoloan (Donggala) | 28 September 2020 Jam 03:00 | 28 September 2020 Jam 17:00 |
|
|
|
Pantoloan (Donggala) – Tarakan | 28 September 2020 Jam 19:00 | 29 September 2020 Jam 16:00 |
|
|
|
Tarakan – Nunukan | 29 September 2020 Jam 21:00 | 30 September 2020 Jam 04:00 |
|
|
|
Nunukan – Balikpapan | 30 September 2020 Jam 07:00 | 01 Oktober 2020 Jam 14:00 |
|
|
|
Balikpapan – Pare-Pare | 01 Oktober 2020 Jam 16:00 | 02 Oktober 2020 Jam 10:00 |
|
|
|
Pare-Pare – Makassar | 02 Oktober 2020 Jam 14:00 | 02 Oktober 2020 Jam 20:00 |
|
|
|
Makassar – Pare-Pare | 03 Oktober 2020 Jam 15:00 | 03 Oktober 2020 Jam 21:00 |
|
|
|
Pare-Pare – Balikpapan | 04 Oktober 2020 Jam 01:00 | 04 Oktober 2020 Jam 19:00 |
|
|
|
Balikpapan – Tarakan | 04 Oktober 2020 Jam 21:00 | 06 Oktober 2020 Jam 00:01 |
|
|
|
Tarakan – Nunukan | 06 Oktober 2020 Jam 05:00 | 07 Oktober 2020 Jam14:00 |
|
|
|
Nunukan – Pantoloan (Donggala) | 06 Oktober 2020 Jam 15:00 | 07 Oktober 2020 Jam 14:00 |
|
|
|
Pantoloan (Donggala) – Balikpapan | 07 Oktober 2020 Jam 16:00 | 08 Oktober 2020 Jam 06:00 |
|
|
|
Balikpapan – Pare-Pare | 08 Oktober 2020 Jam 08:00 | 09 Oktober 2020 Jam 02:00 |
|
|
|
Pare-Pare – Makassar | 09 Oktober 2020 Jam 05:00 | 09 Oktober 2020 Jam 11:00 |
|
|
|
Makassar – Bau-Bau | 09 Oktober 2020 Jam 15:00 | 10 Oktober 2020 Jam 08:00 |
|
|
|
Bau-Bau – Maumere (Sikka) | 10 Oktober 2020 Jam 10:00 | 11 Oktober 2020 Jam 00:01 |
|
|
|
Maumere (Sikka) – Larantuka (Flores Timur) | 11 Oktober 2020 Jam 02:00 | 11 Oktober 2020 Jam 08:00 |
|
|
|
Larantuka (Flores Timur) – Bau-Bau | 11 Oktober 2020 Jam 09:00 | 12 Oktober 2020 Jam 17:00 |
|
|
|
Bau-Bau – Makassar | 11 Oktober 2020 Jam 23:59 | 12 Oktober 2020 Jam 17:00 |
|
|
|
Makassar – Pare-Pare | 12 Oktober 2020 Jam 23:00 | 13 Oktober 2020 Jam 05:00 |
|
|
|
Pare-Pare – Balikpapan | 13 Oktober 2020 Jam 08:00 | 14 Oktober 2020 Jam 02:00 |
|
|
|
Balikpapan – Pantoloan (Donggala) | 14 Oktober 2020 Jam 04:00 | 14 Oktober 2020 Jam 18:00 |
|
|
|
Pantoloan (Donggala) – Tarakan | 14 Oktober 2020 Jam 20:00 | 15 Oktober 2020 Jam 17:00 |
|
|
|
Tarakan – Nunukan | 15 Oktober 2020 Jam 22:00 | 16 Oktober 2020 Jam 05:00 |
|
|
|
Nunukan – Balikpapan | 16 Oktober 2020 Jam 08:00 | 17 Oktober 2020 Jam 15:00 |
|
|
|
Balikpapan – Pare-Pare | 17 Oktober 2020 Jam 17:00 | 18 Oktober 2020 Jam 11:00 |
|
|
|
Pare-Pare – Makassar | 18 Oktober 2020 Jam 15:00 | 18 Oktober 2020 Jam 21:00 |
Harga Tiket Kapal Lambelu Bulan Oktober 2020
Rute | Tiket Dewasa | Tiket Bayi |
Balikpapan - Bau Bau | Rp. 318.500 | Rp. 37.000 |
Balikpapan - Makassar | Rp. 202.500 | Rp. 25.000 |
Balikpapan - Nunukan | Rp. 361.500 | Rp. 40.000 |
Balikpapan - Pantoloan | Rp. 131.500 | Rp. 18.000 |
Balikpapan - Pare Pare | Rp. 186.500 | Rp. 23.000 |
Balikpapan - Tarakan | Rp. 319.500 | Rp. 37.000 |
Makassar - Balikpapan | Rp. 202.500 | Rp. 25.000 |
Makassar - Bau Bau | Rp. 168.500 | Rp. 21.000 |
Makassar - Maumere | Rp. 185.500 | Rp. 23.000 |
Makassar - Pare-Pare | Rp. 151.500 | Rp. 20.000 |
Maumere - Makassar | Rp. 173.000 | Rp. 23.000 |
Nunukan - Balikpapan | Rp. 270.000 | Rp. 32.000 |
Pantoloan - Balikpapan | Rp. 123.000 | Rp. 18.000 |
Pantoloan - Tarakan | Rp. 262.000 | Rp. 32.000 |
Pare Pare - Balikpapan | Rp. 184.000 | Rp. 23.000 |
Pare Pare - Makassar | Rp. 149.000 | Rp. 20.000 |
Tarakan - Nunukan | Rp. 87.000 | Rp. 13.000 |
Tarakan - Pantoloan | Rp. 326.000 | Rp. 38.000 |
Demikian info mengenai Jadwal Kapal Pelni Lambelu Oktober 2020 komplet dan harga tiket serta langkah beli tiket kapal Lambelu. Mudah-mudahan info yang kami dikatakan di atas bisa menolong perjalanan anda dengan Kapal KM Lambelu.