Jadwal kapal Tidar Bulan Oktober 2020
Jadwal kapal Tidar Bulan Oktober 2020 - Jadwal kapal Tidar Oktober 2020 info dari keberangkatan kapal tidar di bulan oktober 2020 dan harga tiket dari Ambon, Tual, Dobo, Kaimana, Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Nabire dan kebalikannya. Jalur keberangkatan itu dilewati oleh kapal Tidar tiap minggunya untuk mengantarkan beberapa penumpang sampai hingga ke tujuan. Tetapi sebelum mengenali mengenai agenda tidar, rasa-rasanya tidak komplet bila anda yang akan naik kapal tidar tidak mengenali mengenai profile dari kapal tidar dan sarana yang ada didalamnya. Penjelasannya bisa dibaca di bawah ini.
Kapal KM Tidar satu diantara kapal yang ada di bawah naungan maskapal pelayaran nomor 1 di Indonesia yaitu PT. Pelayaran Nasional Indonesia atau yang makin diketahui dengan nama PT Pelni. Kapal Tidar ini pertama-tama dibikin di tahun 1987 oleh perusahaan galangan kapal populer asal Jerman yakni perusahaan Meyer Werft. Tetapi walau telah berusia nyaris 2 dasawarsa tapi untuk perawatan kapal hampir tetap dilaksanakan tiap bulannya. Ini untuk jaga kenyamanan serta keamanan penumpang waktu ada di kapal. Untuk kemampuan penumpang, Kapal Pelni Tidar ini dapat memuat sampai 1904 orang penumpang. Serta di Kapal Tidar sendiri terdiri sampai beberapa kelas yaitu kelas 1 yang memuat 40 orang, kelas 2 memuat 88 orang, kelas 3 memuat 288 orang, dan kelas ekonomi yang sejumlah 1488 orang penumpang. Untuk Jadwal kapal Tidar Oktober 2020 dapat anda baca sedetailnya berikut ini.
Jadwal kapal Tidar Bulan Oktober 2020
Rute | Berangkat | Tiba |
---|---|---|
Bima – Ampenan | 24 Sep 2020, 14:00 | 25 Sep 2020, 10:00 |
Ampenan Benoa | 25 Sep 2020, 11:00 | 25 Sep 2020, 17:00 |
Benoa Ampenan | 26 Sep 2020, 09:00 | 26 Sepr 2020, 15:00 |
Ampenan Bima | 26 Sep 2020, 16:00 | 27 Sep 2020, 12:00 |
Bima Labuan B | 27 Sepr 2020, 14:00 | 27 Sepr 2020, 22:00 |
Labuan B Makassar | 27 Sep 2020, 23:00 | 28 Sepr 2020, 19:00 |
Makassar Bau-bau | 28 Sepr 2020, 23:00 | 29 Sep 2020, 22:00 |
Bau-bau Raha | 29 Sep 2020, 23:00 | 30 Sepr 2020, 03:00 |
Raha Kendari | 30 Sep 2020, 04:00 | 30 Sep 2020, 11:00 |
Kendari Luwuk | 30 Sepr 2020, 13:00 | 01 Oktober 2020, 06:00 |
Luwuk Gorontalo | 01 Oktober 2020, 08:00 | 01 Oktober 2020, 20:00 |
Gorontalo Bitung | 01 Oktober 2020, 22:00 | 02 Oktober 2020, 14:00 |
Bitung Gorontalo | 03 Oktober 2020, 09:00 | 04 Oktober 2020, 01:00 |
Gorontalo Luwuk | 04 Oktober 2020, 02:00 | 04 Oktober 2020, 15:00 |
Luwuk Kendari | 04 Oktober 2020, 17:00 | 05 Oktober 2020, 12:00 |
Kendari Raha | 05 Oktober 2020, 14:00 | 05 Oktober 2020, 21:00 |
Raha Bau-bau | 05 Oktober 2020, 22:00 | 06 Oktober 2020, 02:00 |
Bau-bau Makassar | 06 Oktober 2020, 04:00 | 07 Oktober 2020, 02:00 |
Makassar Labuan Bajo | 07 Oktober 2020, 07:00 | 08 Oktober 2020, 03:00 |
Labuan Bajo Bima | 08 Oktober 2020, 05:00 | 08 Oktober 2020, 13:00 |
Bima Ampenan | 08 Oktober 2020, 14:00 | 09 Oktober 2020, 09:00 |
Ampenan Benoa | 09 Oktober 2020, 10:00 | 09 Oktober 2020, 16:00 |
Harga Tiket Tidar Bulan Oktober 2020
Rute Tujuan | Tiket Dewasa | Tiket Bayi |
Makassar - Bau Bau | Rp. 168.500 | Rp. 21.000 |
Makassar - Tual | Rp. 468.500 | Rp. 51.000 |
Tual - Makassar | Rp. 453.500 | Rp. 51.000 |
Tual - Ambon | Rp. 265.500 | Rp. 33.000 |
Ambon - Tual | Rp. 273.000 | Rp. 33.000 |
Bau Bau - Makassar | Rp. 154.000 | Rp. 21.000 |
Kaimana - Sorong | Rp. 222.000 | Rp. 28.000 |
Kaimana - Ambon | Rp. 318.000 | Rp. 38.000 |
Kaimana - Nabire | Rp. 404.000 | Rp. 46.000 |
Sorong - Ambon | Rp. 465.000 | Rp. 51.000 |
Sorong - Nabire | Rp. 249.000 | Rp. 29.000 |
Sorong - Bau Bau | Rp. 484.000 | Rp. 53.000 |
Sorong - Makassar | Rp. 558.000 | Rp. 60.000 |
Demikian info komplet tentang Jadwal kapal pelni Tidar Oktober 2020. Mudah-mudahan tulisan di atas dapat bermanfaat buat anda beberapa penumpang setia Kapal Tidar. Terima kasih.