Jadwal kapal gunung dempo Bulan Oktober 2020
Jadwal kapal gunung dempo Bulan Oktober 2020 - Jadwal kapal gunung dempo Oktober 2020 informasi untuk keberangkatan kapal kapal gunung dempo Bulan Oktober 2020 dan harga tiket dari Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, Sorong, Manokwari, Wasior, Nabire, Jayapura serta kebalikannya. Tapi sebelum naiki kapal gunung dempo sebaiknya anda kenal bertambah dekat mengenai kapal gunung dempo ini. Termasuk sarana, jalur gunung dempo, langkah pembelian serta harga tiket dari kapal gunung dempo. Kapal KM. Gunung Dempo ialah kapal penumpang punya PT Pelni yang dibikin di tahun 2006 oleh pabrik kapal asal Jerman namanya Meyer Werft. Kapal Pelni Gunung Dempo ini pertama-tama didaftarkan untuk kapal sah ialah di dermaga yang ada di Palembang, Sumatera Selatan.
Kapal Gunung Dempo ini memiliki kemampuan keseluruhan sebesar 1583 orang yang terdiri jadi tiga kelas yaitu kelas 1A dengan kemampuan 72 orang, kelas 1B dengan kemampuan 24 orang, serta kelas Ekonomi dengan kemampuan 1487 orang. Beberapa sarana yang disiapkan oleh Kapal Gunung Dempo untuk beberapa penumpangnya ialah sarana kamar tidur, kamar mandi, tv serta AC. Tetapi sarana-fasilitas itu umumnya disamakan dengan tiket yang telah dibeli. Makin bagus kelasnya karena itu makin bagus sarananya. Untuk yang belum mengetahui agenda kapal pelni gunung dempo paling baru Maret 2020. Berikut ini kami menyediakan info komplet Jadwal kapal gunung dempo Oktober 2020 dan Harga Tiket Kapal Gunung Dempo yang sayang sekali bila sampai anda terlewat.
Jadwal kapal Gunung Dempo Oktober 2020
Nama Kapal | Berangkat | Tiba |
Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) | 22 September 2020 Jam 01:00 | 23 September 2020 Jam 03:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Priok (Jakarta) | 23 September 2020 Jam 07:00 | 24 September 2020 Jam 07:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) – Tanjung Perak (Surabaya) | 25 September 2020 Jam 09:00 | 26 September 2020 Jam 10:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Makassar | 26 September 2020 Jam 15:00 | 27 September 2020 Jam 19:00 |
Makassar – Sorong | 27 September 2020 Jam 23:59 | 30 September 2020 Jam 04:00 |
Sorong – Manokwari | 30 September 2020 Jam 08:00 | 30 September 2020 Jam 21:00 |
Manokwari – Wasior | 30 September 2020 Jam 23:00 | 01 Oktober 2020 Jam 06:00 |
Wasior – Manokwari | 04 Oktober 2020 Jam 05:00 | 04 Oktober 2020 Jam 12:00 |
Manokwari – Sorong | 04 Oktober 2020 Jam 14:00 | 05 Oktober 2020 Jam 02:00 |
Sorong – Namlea (Buru) | 05 Oktober 2020 Jam 05:00 | 06 Oktober 2020 Jam 01:00 |
Namlea (Buru) – Makassar | 06 Oktober 2020 Jam 07:00 | 07 Oktober 2020 Jam 20:00 |
Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) | 07 Oktober 2020 Jam 23:00 | 09 Oktober 2020 Jam 01:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Priok (Jakarta) | 09 Oktober 2020 Jam 05:00 | 10 Oktober 2020 Jam 05:00 |
Harga Tiket Gunung Dempo Bulan Oktober 2020
Rute | Tiket Dewasa | Tiket Bayi |
Jakarta - Surabaya | Rp. 235.000 | Rp. 29.000 |
Surabaya - Makassar | Rp. 272.000 | Rp. 32.000 |
Makassar - Sorong | Rp. 555.500 | Rp. 60.000 |
Sorong - Manokwari | Rp. 158.000 | Rp. 20.000 |
Manokwari - Wasior | Rp. 79.500 | Rp. 13.000 |
Wasior - Nabire | Rp. 76.000 | Rp. 14.000 |
Nabire - Jayapura | Rp. 243.500 | Rp. 31.000 |
Jayapura - Nabire | Rp. 256.000 | Rp. 31.000 |
Nabire - Wasior | Rp. 78.500 | Rp. 14.000 |
Wasior - Manokwari | Rp. 72.000 | Rp. 13.000 |
Manokwari - Sorong | Rp. 145.500 | Rp 20.000 |
Sorong - Makassar | Rp. 558.000 | Rp 60.000 |
Makassar - Surabaya | Rp. 274.500 | Rp. 32.000 |
Surabaya - Jakarta | Rp. 240.000 | Rp. 29.000 |
Sorong - Ambon | Rp. 221.000 | Rp. 27.000 |
Demikian info mengenai Jadwal kapal Pelni gunung dempo Bulan Oktober 2020 komplet harga tiket kapal serta langkah beli tiket kapal gunung dempo. Mudah-mudahan info ini dapat berguna untuk beberapa penumpang setia Pelni semua. Apabila kelak anda ingin pergi lagi serta ingin mengenali info paling baru mengenai agenda kapal pelni dapat balik lagi ke situs kami.