Jadwal Kapal Pelni Bulan Oktober 2020



Jadwal Kapal Pelni Bulan Oktober 2020 -  Informasi terbaru dari Jadwal Kapal Pelni Bulan Oktober 2020 untuk info lengkap di bawah ini sudah kami siapkan untuk anda  yang terbaru dari keberangkatan kapal pelni terbaru dan terlengkap di bulan oktober dari PT PELNI maka untuk lebih jelas akan kami berikan untuk anda jika sedang membutuhkan salah satu jadwal kapal pelni ini maka kami sudah rangkum sedemikian detail untuk anda di bawah ini maka silahkan anda baca di bawah ini dari beberapa jadwal kapal pelni yang sudah keluar di antara nya dari 26 kapal milik PT PELNI maka dengan lengkap anda bisa cek di bawah ini:

 Jadwal Kapal Pelni Bulan Oktober 2020


Jadwal Kapal Pelni Tatamilau Bulan Oktober 2020


PELABUHAN PELABUHAN BERANGKAT TIBA

MERAUKE AGATS 02 Oktober Jam 15:00 04 Oktober Jam 01:00

AGATS TIMIKA 04 Oktober Jam 02:00 04 Oktober Jam 12:00

TIMIKA TUAL 04 Oktober Jam 13:00 05 Oktober Jam 11:00

TUAL KAIMANA 05 Oktober Jam 13:00 06 Oktober Jam 01:00

KAIMANA FAK-FAK 06 Oktober Jam 02:00 06 Oktober Jam 15:00

FAK-FAK SORONG 06 Oktober Jam 16:00 07 Oktober Jam 07:00

SORONG TIDORE 07 Oktober Jam 09:00 08 Oktober Jam 09:00

TIDORE BITUNG 08 Oktober Jam 10:00 08 Oktober Jam 23:00

BITUNG TIDORE 09 Oktober Jam 13:00 10 Oktober Jam 03:00

TIDORE SORONG 10 Oktober Jam 04:00 11 Oktober Jam 05:00

SORONG FAK-FAK 11 Oktober Jam 07:00 11 Oktober Jam 22:00

FAK-FAK KAIMANA 11 Oktober Jam 23:00 12 Oktober Jam 12:00

KAIMANA TUAL 12 Oktober Jam 13:00 13 Oktober Jam 01:00

TUAL TIMIKA 13 Oktober Jam 04:00 14 Oktober Jam 01:00

TIMIKA AGATS 14 Oktober Jam 03:00 14 Oktober Jam 13:00

AGATS MERAUKE 14 Oktober Jam 14:00 16 Oktober Jam 06:00

MERAUKE AGATS 16 Oktober Jam 15:00 18 Oktober Jam 01:00

AGATS TIMIKA 18 Oktober Jam 02:00 18 Oktober Jam 12:00

TIMIKA TUAL 18 Oktober Jam 13:00 19 Oktober Jam 11:00

TUAL KAIMANA 19 Oktober Jam 13:00 20 Oktober Jam 01:00


Jadwal Kapal Tidar Bulan Oktober 2020


PELABUHAN TUJUAN BERANGKAT TIBA

AMBON SORONG 01 Oktober Jam 14:00 02 Oktober Jam 11:00

SORONG MANOKWARI 02 Oktober Jam 14:00 03 Oktober Jam 03:00

MANOKWARI NABIRE 03 Oktober Jam 06:00 03 Oktober Jam 16:00

NABIRE SERUI 03 Oktober Jam 18:00 04 Oktober Jam 00:01

SERUI BIAK 04 Oktober Jam 02:00 04 Oktober Jam 10:00

BIAK JAYAPURA 04 Oktober Jam 12:00 05 Oktober Jam 07:00

JAYAPURA SERUI 05 Oktober Jam 11:00 06 Oktober Jam 06:00

SERUI NABIRE 06 Oktober Jam 08:00 06 Oktober Jam 14:00

NABIRE MANOKWARI 06 Oktober Jam 16:00 07 Oktober Jam 02:00

MANOKWARI SORONG 07 Oktober Jam 04:00 07 Oktober Jam 16:00

SORONG FAK-FAK 07 Oktober Jam 19:00 08 Oktober Jam 09:00

FAK-FAK KAIMANA 08 Oktober Jam 12:00 08 Oktober Jam 20:00

KAIMANA DOBO 08 Oktober Jam 22:00 09 Oktober Jam 06:00

DOBO TUAL 09 Oktober Jam 08:00 09 Oktober Jam 15:00

TUAL AMBON 09 Oktober Jam 17:00 10 Oktober Jam 12:00

AMBON NAMLEA [BURU] 10 Oktober Jam 14:00 10 Oktober Jam 19:00

NAMLEA [BURU] BAU-BAU 10 Oktober Jam 20:00 11 Oktober Jam 18:00

BAU-BAU MAKASSAR 11 Oktober Jam 20:00 12 Oktober Jam 10:00

MAKASSAR BAU-BAU 12 Oktober Jam 21:00 13 Oktober Jam 12:00

BAU-BAU NAMLEA [BURU] 13 Oktober Jam 14:00 14 Oktober Jam 14:00

NAMLEA [BURU] AMBON 14 Oktober Jam 15:00 14 Oktober Jam 20:00

AMBON TUAL 14 Oktober Jam 23:00 15 Oktober Jam 18:00

TUAL DOBO 15 Oktober Jam 21:00 16 Oktober Jam 04:00

DOBO KAIMANA 16 Oktober Jam 06:00 16 Oktober Jam 13:00


Jadwal Kapal Umsini Bulan Oktober 2020


ASAL TUJUAN BREANGKAT TIBA

MAKASSAR SURABAYA 05 Oktober Jam 22.00 07 Oktober Jam 08.00

SURABAYA JAKARTA 07 Oktober Jam 11.00 08 Oktober Jam 19.00

JAKARTA KIJANG 08 Oktober Jam 23.00 10 Oktober Jam 12.00

KIJANG [BINTAN] JAKARTA 10 Oktober Jam 17.00 12 Oktober Jam 04.00

JAKARTA SURABAYA 12 Oktober Jam 15.00 13 Oktober Jam 22.00

MAKASSAR MAUMERE 01 Oktober Jam 17:00 02 Oktober Jam 16:00

MAUMERE LARANTUKA 02 Oktober Jam 18:00 03 Oktober Jam 00:01

LARANTUKA LEWOLEBA 03 Oktober Jam 02:00 03 Oktober Jam 05:00

LEWOLEBA KUPANG 03 Oktober Jam 07:00 03 Oktober Jam 17:00

TENAU [KUPANG] LEWOLEBA 03 Oktober Jam 20:00 04 Oktober Jam 06:00

LEWOLEBA LARANTUKA 04 Oktober Jam 08:00 04 Oktober Jam 11:00

LARANTUKA MAUMERE 04 Oktober Jam 12:00 04 Oktober Jam 18:00

MAUMERE MAKASSAR 04 Oktober Jam 19:00 05 Oktober Jam 18:00


Jadwal Kapal Pelni Awu Bulan Oktober 2020


Asal Tujuan Berangkat Tiba

Surabaya Benoa 04 Oktober Jam 09:00 05 Oktober Jam 10:00

Benoa Bima 05 Oktober Jam 15:00 06 Oktober Jam 11:00

Bima Waingapu 06 Oktober Jam 14:00 07 Oktober Jam 04:00

Waingapu Ende 07 Oktober Jam 06:00 07 Oktober Jam 15:00

Ende Sabu 07 Oktober Jam 16:00 08 Oktober Jam 01:00

Sabu Rote 08 Oktober Jam 02:00 08 Oktober Jam 09:00

Rote Kupang 08 Oktober Jam 10:00 08 Oktober Jam 15:00

Kupang Larantuka 08 Oktober Jam 19:00 09 Oktober Jam 06:00

Larantuka Kalabahi 09 Oktober Jam 07:00 09 Oktober Jam 16:00

Kalabahi Kupang 09 Oktober Jam 17:00 10 Oktober Jam 06:00

Kupang Rote 10 Oktober Jam 09:00 10 Oktober Jam 14:00

Rote Sabu 10 Oktober Jam 15:00 10 Oktober Jam 21:00

Sabu Ende 10 Oktober Jam 22:00 11 Oktober Jam 07:00

Ende Waingapu 11 Oktober Jam 08:00 11 Oktober Jam 17:00

Waingapu Bima 11 Oktober Jam 19:00 12 Oktober Jam 09:00

Bima Benoa 12 Oktober Jam 11:00 13 Oktober Jam 09:00

Benoa Surabaya 13 Oktober Jam 11:00 14 Oktober Jam 13:00

Surabaya Kumai 14 Oktober Jam 17:00 15 Oktober Jam 19:00

Kumai Surabaya 17 Oktober Jam 21:00 18 Oktober Jam 23:00

Surabaya Benoa 19 Oktober Jam 09:00 20 Oktober Jam 10:00

Benoa Bima 20 Oktober Jam 15:00 21 Oktober Jam 11:00

Bima Waingapu 21 Oktober Jam 14:00 22 Oktober Jam 04:00

Waingapu Ende 22 Oktober Jam 06:00 22 Oktober Jam 15:00


Jadwal Kapal Tilongkabila Bulan Oktober 2020


 Asal Tujuan Berangkat Tiba

BIMA LABUAN BAJO 09 Oktober Jam 12:00 09 Oktober Jam 18:00

LABUAN BAJO MAKASSAR 09 Oktober Jam 20:00 10 Oktober Jam 14:00

MAKASSAR BAU-BAU 10 Oktober Jam 20:00 11 Oktober Jam 16:00

BAU-BAU RAHA 11 Oktober Jam 18:00 11 Oktober Jam 22:00

RAHA KENDARI 11 Oktober Jam 23:00 12 Oktober Jam 06:00

KENDARI KOLONEDALE 12 Oktober Jam 08:00 12 Oktober Jam 23:00

KOLONEDALE LUWUK 12 Oktober Jam 23:59 13 Oktober Jam 10:00

LUWUK GORONTALO 13 Oktober Jam 11:00 13 Oktober Jam 22:00

GORONTALO BITUNG 13 Oktober Jam 23:59 14 Oktober Jam 14:00

BITUNG GORONTALO 15 Oktober Jam 10:00 16 Oktober Jam 01:00

GORONTALO LUWUK 16 Oktober Jam 02:00 16 Oktober Jam 14:00

LUWUK KOLONEDALE 16 Oktober Jam 15:00 17 Oktober Jam 02:00

KOLONEDALE KENDARI 17 Oktober Jam 03:00 17 Oktober Jam 19:00

KENDARI RAHA 17 Oktober Jam 21:00 18 Oktober Jam 03:00

RAHA BAU-BAU 18 Oktober Jam 04:00 18 Oktober Jam 08:00

BAU-BAU MAKASSAR 18 Oktober Jam 10:00 19 Oktober Jam 06:00

MAKASSAR LABUAN BAJO 19 Oktober Jam 12:00 20 Oktober Jam 06:00

LABUAN BAJO BIMA 20 Oktober Jam 08:00 20 Oktober Jam 15:00

BIMA AMPENAN 20 Oktober Jam 17:00 21 Oktober Jam 11:00

AMPENAN BENOA 21 Oktober Jam 12:00 21 Oktober Jam 16:00

BENOA AMPENAN 22 Oktober Jam 10:00 22 Oktober Jam 15:00


Jadwal kapal Sirimau Bulan Oktober 2020


Pelabuhan Tujuan Berangkat Tiba

SORONG MANOKWARI 26 Oktober Jam 06:00 27 Oktober Jam 02:00

MANOKWARI SORONG 27 Oktober Jam 06:00 28 Oktober Jam 02:00

SORONG AMBON 28 Oktober Jam 05:00 29 Oktober Jam 14:00

AMBON WANCI 25 Oktober Jam 17:00 26 Oktober Jam 22:00

WANCI BAU-BAU 01 Oktober Jam 23:00 02 Oktober Jam 08:00

BAU-BAU MAUMERE 02 Oktober Jam 12:00 03 Oktober Jam 09:00

MAUMERE LEWOLEBA 03 Oktober Jam 11:00 03 Oktober Jam 20:00

LEWOLEBA KUPANG 03 Oktober Jam 22:00 04 Oktober Jam 10:00

KUPANG KALABAHI 04 Oktober Jam 17:00 05 Oktober Jam 04:00

KALABAHI SAUMLAKI 05 Oktober Jam 05:00 07 Oktober Jam 01:00

SAUMLAKI TUAL 07 Oktober Jam 03:00 08 Oktober Jam 00:01

TUAL DOBO 08 Oktober Jam 05:00 08 Oktober Jam 16:00

DOBO TIMIKA 08 Oktober Jam 18:00 09 Oktober Jam 11:00

TIMIKA AGATS 09 Oktober Jam 14:00 10 Oktober Jam 02:00

AGATS MERAUKE 10 Oktober Jam 03:00 12 Oktober Jam 04:00

MERAUKE AGATS 12 Oktober Jam 14:00 14 Oktober Jam 06:00

AGATS TIMIKA 14 Oktober Jam 08:00 14 Oktober Jam 20:00


Jadwal kapal Binaiya Bulan Oktober 2020


Pelabuhan Pelabuhan Berangkat Tiba

BENOA LABUAN BAJO 01 Oktober Jam 09:00 02 Oktober Jam 10:00

LABUAN BAJO BENOA 03 Oktober Jam 12:00 04 Oktober Jam 13:00

BENOA BIMA 04 Oktober Jam 23:00 05 Oktober Jam 21:00

BIMA LABUAN BAJO 05 Oktober Jam 23:00 06 Oktober Jam 06:00

LABUAN BAJO MAKASSAR 06 Oktober Jam 08:00 07 Oktober Jam 02:00

MAKASSAR AWERANGE 07 Oktober Jam 06:00 07 Oktober Jam 12:00

AWERANGE BONTANG 07 Oktober Jam 14:00 08 Oktober Jam 16:00

BONTANG AWERANGE 08 Oktober Jam 19:00 09 Oktober Jam 21:00

AWERANGE BONTANG 09 Oktober Jam 23:00 11 Oktober Jam 01:00

BONTANG AWERANGE 11 Oktober Jam 06:00 12 Oktober Jam 08:00

AWERANGE MAKASSAR 12 Oktober Jam 09:00 12 Oktober Jam 15:00

MAKASSAR LABUAN BAJO 12 Oktober Jam 20:00 13 Oktober Jam 14:00

LABUAN BAJO BIMA 13 Oktober Jam 16:00 13 Oktober Jam 23:00

BIMA BENOA 13 Oktober Jam 23:59 14 Oktober Jam 22:00


Jadwal Kapal Lawit Bulan Oktober 2020


Asal Tujuan Berangkat Tiba

JAKARTA PADANG 01 Oktober Jam 15:00 04 Oktober Jam 05:00

PADANG NIAS 04 Oktober Jam 08:00 05 Oktober Jam 08:00

NIAS SIBOLGA 05 Oktober Jam 10:00 05 Oktober Jam 19:00

SIBOLGA PADANG 05 Oktober Jam 21:00 06 Oktober Jam 20:00

PADANG JAKARTA 06 Oktober Jam 23:00 09 Oktober Jam 06:00

JAKARTA PONTIANAK 09 Oktober Jam 11:00 11 Oktober Jam 07:00

PONTIANAK SEMARANG 11 Oktober Jam 09:00 13 Oktober Jam 09:00

SEMARANG PONTIANAK 13 Oktober Jam 12:00 15 Oktober Jam 12:00

PONTIANAK PONTIANAK 15 Oktober Jam 14:00 17 Oktober Jam 10:00


Jadwal Kapal Leuseur Bulan Oktober 2020


 Asal Tujuan Berangkat Tiba

TANJUNG PERAK [SURABAYA] BENOA/DENPASAR 07 Oktober Jam 08:00 08 Oktober Jam 12:00

BENOA/DENPASAR BIMA 08 Oktober Jam 14:00 09 Oktober Jam 13:00

BIMA LABUAN BAJO 09 Oktober Jam 15:00 09 Oktober Jam 23:00

LABUAN BAJO MAKASSAR 09 Oktober Jam 23:59 10 Oktober Jam 19:00

MAKASSAR BAU-BAU 10 Oktober Jam 23:00 11 Oktober Jam 21:00

BAU-BAU WANCI 11 Oktober Jam 23:00 12 Oktober Jam 08:00

WANCI NAMROLE 12 Oktober Jam 10:00 13 Oktober Jam 06:00

NAMROLE AMBON 13 Oktober Jam 07:00 13 Oktober Jam 17:00

AMBON SAUMLAKI 13 Oktober Jam 21:00 15 Oktober Jam 04:00

SAUMLAKI TUAL 15 Oktober Jam 06:00 16 Oktober Jam 01:00

TUAL DOBO 16 Oktober Jam 04:00 16 Oktober Jam 14:00

DOBO TIMIKA 16 Oktober Jam 16:00 17 Oktober Jam 10:00

TIMIKA AGATS 17 Oktober Jam 12:00 18 Oktober Jam 00:01


Jadwal kapal Wilis Bulan Oktober 2020


 Asal Tujuan Berangkat Tiba

LABUAN BAJO MAKASSAR 01 Oktober Jam 07:00 02 Oktober Jam 07:00

MAKASSAR BATULICIN 02 Oktober Jam 11:00 03 Oktober Jam 17:00

BATULICIN MAKASSAR 04 Oktober Jam 18:00 06 Oktober Jam 00:01

MAKASSAR BIMA 06 Oktober Jam 08:00 07 Oktober Jam 07:00

BIMA LABUAN BAJO 07 Oktober Jam 10:00 07 Oktober Jam 19:00

LABUAN BAJO KALABAHI 07 Oktober Jam 21:00 09 Oktober Jam 06:00

KALABAHI KUPANG 09 Oktober Jam 10:00 10 Oktober Jam 01:00

KUPANG ROTE 10 Oktober Jam 16:00 10 Oktober Jam 22:00

ROTE SABU 10 Oktober Jam 23:00 11 Oktober Jam 08:00

SABU ROTE 11 Oktober Jam 10:00 11 Oktober Jam 19:00

ROTE KUPANG 11 Oktober Jam 20:00 12 Oktober Jam 02:00

KUPANG KALABAHI 12 Oktober Jam 07:00 12 Oktober Jam 22:00

KALABAHI LABUAN BAJO 12 Oktober Jam 23:59 14 Oktober Jam 10:00

LABUAN BAJO BIMA 14 Oktober Jam 13:00 14 Oktober Jam 22:00

BIMA MAKASSAR 14 Oktober Jam 23:59 15 Oktober Jam 23:00

MAKASSAR BATULICIN 16 Oktober Jam 03:00 17 Oktober Jam 09:00

BATULICIN MAKASSAR 18 Oktober Jam 18:00 20 Oktober Jam 00:01

MAKASSAR LABUAN BAJO 20 Oktober Jam 07:00 21 Oktober Jam 07:00

LABUAN BAJO BIMA 21 Oktober Jam 09:00 21 Oktober Jam 18:00

BIMA WAIKELO 21 Oktober Jam 20:00 21 Oktober Jam 07:00

WAIKELO WAINGAPU 21 Oktober Jam 08:00 22 Oktober Jam 17:00

WAINGAPU ENDE 22 Oktober Jam 19:00 23 Oktober Jam 06:00

ENDE KUPANG 23 Oktober Jam 08:00 24 Oktober Jam 00:01

TENAU ENDE 25 Oktober Jam 14:00 26 Oktober Jam 06:00

ENDE WAINGAPU 26 Oktober Jam 08:00 26 Oktober Jam 19:00

WAINGAPU WAIKELO 26 Oktober Jam 21:00 27 Oktober Jam 06:00

WAIKELO BIMA 27 Oktober Jam 07:00 27 Oktober Jam 18:00

BIMA LABUAN BAJO 27 Oktober Jam 20:00 28 Oktober Jam 05:00


Jadwal Kapal Labobar Bulan Oktober 2020


Asal Tujuan Berangkat Tiba

Balikpapan Tanjung Perak (Surabaya) 02 Oktober Jam 22:00 04 Oktober Jam 02:00

Tanjung Perak (Surabaya) Balikpapan 04 Oktober Jam 14:00 05 Oktober Jam 20:00

Balikpapan Pantoloan (Donggala) 05 Oktober Jam 22:00 06 Oktober Jam 10:00

Pantoloan (Donggala) Bitung 06 Oktober Jam 23:59 07 Oktober Jam 16:00

Bitung Ternate 07 Oktober Jam 22:00 08 Oktober Jam 07:00

Ternate Sorong 08 Oktober Jam 07:00 09 Oktober Jam 02:00

Sorong Manokwari 09 Oktober Jam 05:00 09 Oktober Jam 18:00

Manokwari Nabire 09 Oktober Jam 20:00 10 Oktober Jam 06:00

Nabire Serui 10 Oktober Jam 08:00 10 Oktober Jam 14:00

Serui Jayapura 10 Oktober Jam 16:00 11 Oktober Jam 11:00

Jayapura Serui 11 Oktober Jam 15:00 12 Oktober Jam 10:00

Serui Nabire 12 Oktober Jam 12:00 12 Oktober Jam 18:00

Nabire Manokwari 12 Oktober Jam 20:00 13 Oktober Jam 07:00

Manokwari Sorong 13 Oktober Jam 09:00 13 Oktober Jam 22:00

Sorong Ternate 14 Oktober Jam 02:00 14 Oktober Jam 21:00

Ternate Bitung 14 Oktober Jam 23:00 15 Oktober Jam 07:00


Jadwal Kapal Bukit Siguntang Bulan Oktober 2020


Asal Tujuan Berangkat Tiba

Maakassar Pare-pare 01 Oktober Jam 20:00 02 Oktober Jam 01:00

Pare-pare Balikpapan 02 Oktober Jam 04:00 02 Oktober Jam 20:00

Balikpapan Tarakan 02 Oktober Jam 22:00 03 Oktober Jam 22:00

Tarakan Nunukan 04 Oktober Jam 02:00 04 Oktober Jam 08:00

Nunukan Balikpapan 04 Oktober Jam 10:00 05 Oktober Jam 12:00

Balikpapan Pare-pare 05 Oktober Jam 14:00 06 Oktober Jam 06:00

Pare-pare Makassar 06 Oktober Jam 09:00 06 Oktober Jam 14:00

Makassar Maumere (Sikka) 06 Oktober Jam 18:00 07 Oktober Jam 12:00

Maumere (Sikka) Lewoleba 07 Oktober Jam 14:00 07 Oktober Jam 20:00

Lewoleba Tenau (Kupang) 07 Oktober Jam 22:00 08 Oktober Jam 06:00

Tenau (Kupang) Lewoleba 08 Oktober Jam 10:00 08 Oktober Jam 18:00

Lewoleba Maumere (Sikka) 08 Oktober Jam 20:00 09 Oktober Jam 02:00

Maumere (Sikka) Maakassar 09 Oktober Jam 04:00 09 Oktober Jam 22:00

Maakassar Pare-pare 10 Oktober Jam 02:00 10 Oktober Jam 07:00

Pare-pare Balikpapan 10 Oktober Jam 10:00 11 Oktober Jam 02:00


Jadwal kapal Pelni Lambelu Bulan Oktober 2020


Asal Tujuan Berangkat Tiba

Balikpapan Pantoloan 01 oktober Jam 19:00 02 oktober Jam 07:00

Pantoloan Tarakan 02 oktober Jam 09:00 03 oktober Jam 04:00

Tarakan Nunukan 03 oktober Jam 08:00 03 oktober Jam 14:00

Nunukan Balikpapan 03 oktober Jam 16:00 04 oktober Jam 19:00

Balikpapan Pare-pare 04 oktober Jam 21:00 05 oktober Jam 13:00

Makassar Bau-bau 05 oktober Jam 06:00 05 oktober Jam 21:00

Bau-bau Makassar 06 oktober Jam 09:00 07 oktober Jam 00:01

Pare-pare Balikpapan 07 oktober Jam 23:00 08 oktober Jam 15:00

Balikpapan Tarakan 01 oktober Jam 19:00 03 oktober Jam 04:00

Tarakan Nunukan 03 oktober Jam 08:00 03 oktober Jam 14:00

Nunukan Pantoloan 10 oktober Jam 07:00 11 oktober Jam 03:00

Pantoloan Balikpapan 02 oktober Jam 09:00 04 oktober Jam 19:00

Balikpapan Pare-pare 04 oktober Jam 21:00 05 oktober Jam 13:00

Makassar Bau-bau 05 oktober Jam 23:00 06 oktober Jam 14:00

Bau-bau Makassar 06 oktober Jam 16:00 07 oktober Jam 07:00


Jadwal Kapal Sinabung Bulan Oktober 2020


Asal Tujuan Berangkat Tiba

Jayapura Biak 01 Oktober Jam 15:00 02 Oktober Jam 10:00

Biak Manokwari 02 Oktober Jam 12:00 02 Oktober Jam 20:00

Manokwari Sorong 02 Oktober Jam 22:00 03 Oktober Jam 11:00

Sorong Babang 03 Oktober Jam 13:00 04 Oktober Jam 03:00

Babang Ternate 04 Oktober Jam 04:00 04 Oktober Jam 11:00

Ternate Bitung 04 Oktober Jam 12:00 04 Oktober Jam 20:00

Bitung Banggai 04 Oktober Jam 22:00 05 Oktober Jam 12:00

Banggai Bau-bau 05 Oktober Jam 13:00 06 Oktober Jam 07:00

Bau-bau Makassar 06 Oktober Jam 09:00 07 Oktober Jam 00:01

Makassar Surabaya 07 Oktober Jam 02:00 08 Oktober Jam 04:00

Surabaya Makassar 08 Oktober Jam 16:00 09 Oktober Jam 20:00

Makassar Bau-bau 09 Oktober Jam 23:00 10 Oktober Jam 14:00

Bau-bau Banggai 10 Oktober Jam 16:00 11 Oktober Jam 10:00

Banggai Bitung 11 Oktober Jam 11:00 12 Oktober Jam 01:00

Bitung Ternate 12 Oktober Jam 03:00 12 Oktober Jam 13:00


Jadwal Kapal Ciremai Bulan Oktober 2020


Asal Tujuan Berangkat Tiba

JAKARTA SURABAYA 02 Oktober Jam 07:00 03 Oktober Jam 09:00

SURABAYA MAKASSAR 03 Oktober Jam 12:00 04 Oktober Jam 17:00

MAKASSAR BAU-BAU 04 Oktober Jam 20:00 05 Oktober Jam 11:00

BAU-BAU SORONG 05 Oktober Jam 13:00 07 Oktober Jam 06:00

SORONG MANOKWARI 07 Oktober Jam 09:00 07 Oktober Jam 23:00

MANOKWARI BIAK 08 Oktober Jam 01:00 08 Oktober Jam 10:00

BIAK JAYAPURA 08 Oktober Jam 12:00 09 Oktober Jam 09:00

JAYAPURA BIAK 09 Oktober Jam 14:00 10 Oktober Jam 10:00

BIAK MANOKWARI 10 Oktober Jam 12:00 10 Oktober Jam 21:00

MANOKWARI SORONG 10 Oktober Jam 23:00 11 Oktober Jam 14:00

SORONG BAU-BAU 11 Oktober Jam 16:00 13 Oktober Jam 09:00

BAU-BAU MAKASSAR 13 Oktober Jam 11:00 14 Oktober Jam 02:00

MAKASSAR SURABAYA 14 Oktober Jam 04:00 15 Oktober Jam 09:00

SURABAYA JAKARTA 15 Oktober Jam 11:00 16 Oktober Jam 13:00


Jadwal Kapal Gunung Dempo Bulan Oktober 2020


Asal Tujuan Berangkat Tiba

MAKASSAR AMBON 02 Oktober Jam 07:00 03 Oktober Jam 20:00

AMBON SORONG 03 Oktober Jam 22:00 04 Oktober Jam 19:00

SORONG MANOKWARI 04 Oktober Jam 22:00 05 Oktober Jam 11:00

MANOKWARI WASIOR 05 Oktober Jam 13:00 05 Oktober Jam 20:00

WASIOR NABIRE 05 Oktober Jam 21:00 06 Oktober Jam 03:00

NABIRE JAYAPURA 06 Oktober Jam 05:00 07 Oktober Jam 04:00

JAYAPURA NABIRE 07 Oktober Jam 10:00 08 Oktober Jam 09:00

NABIRE WASIOR 08 Oktober Jam 11:00 08 Oktober Jam 18:00

WASIOR MANOKWARI 08 Oktober Jam 19:00 09 Oktober Jam 02:00

MANOKWARI SORONG 09 Oktober Jam 04:00 09 Oktober Jam 17:00

SORONG MAKASSAR 09 Oktober Jam 19:00 11 Oktober Jam 18:00

MAKASSAR SURABAYA 11 Oktober Jam 20:00 12 Oktober Jam 21:00

SURABAYA JAKARTA 12 Oktober Jam 22:00 13 Oktober Jam 22:00

JAKARTA SURABAYA 14 Oktober Jam 15:00 15 Oktober Jam 16:00


Jadwal Kapal Nggapulu Bulan Oktober 2020


Asal Tujuan Berangkat Tiba

TANJUNG PRIOK [JAKARTA] TANJUNG PERAK [SURABAYA] 19 Oktober Jam 07:00 20 Oktober Jam 09:00

TANJUNG PERAK [SURABAYA] MAKASSAR 20 Oktober Jam 16:00 21 Oktober Jam 22:00

MAKASSAR BAU-BAU 22 Oktober Jam 02:00 22 Oktober Jam 17:00

BAU-BAU AMBON 22 Oktober Jam 19:00 23 Oktober Jam 20:00

AMBON BANDA NAIRA 23 Oktober Jam 23:59 24 Oktober Jam 09:00

BANDA NAIRA TUAL 24 Oktober Jam 10:00 24 Oktober Jam 23:00

TUAL DOBO 25 Oktober Jam 02:00 25 Oktober Jam 09:00

DOBO KAIMANA 25 Oktober Jam 12:00 25 Oktober Jam 21:00

KAIMANA FAKFAK 25 Oktober Jam 23:00 26 Oktober Jam 09:00

FAKFAK KAIMANA 26 Oktober Jam 12:00 26 Oktober Jam 22:00

KAIMANA DOBO 26 Oktober Jam 23:59 27 Oktober Jam 09:00

DOBO TUAL 27 Oktober Jam 11:00 27 Oktober Jam 18:00

TUAL BANDA 27 Oktober Jam 21:00 28 Oktober Jam 10:00

BANDA NAIRA AMBON 28 Oktober Jam 11:00 28 Oktober Jam 20:00

AMBON BAU-BAU 28 Oktober Jam 23:00 30 Oktober Jam 00:01


Jadwal Kapal Dorolonda Bulan Oktober 2020


 Asal Tujuan Berangkat Tiba

TanjungPerak (Surabaya) Makassar 01 Oktober Jam 21:00 03 Oktober Jam 02:00

Makassar Bau-bau 03 Oktober Jam 06:00 03 Oktober Jam 20:00

Bau-bau Namlea 03 Oktober Jam 22:00 04 Oktober Jam 21:00

Namlea (Buru) Ambon 04 Oktober Jam 23:00 05 Oktober Jam 04:00

Ambon Ternate 05 Oktober Jam 09:00 06 Oktober Jam 04:00

Ternate Bitung 06 Oktober Jam 06:00 06 Oktober Jam 14:00

Bitung Ternate 07 Oktober Jam 19:00 08 Oktober Jam 05:00

Ternate Ambon 08 Oktober Jam 07:00 09 Oktober Jam 03:00

Ambon Namlea 09 Oktober Jam 08:00 09 Oktober Jam 13:00

Namlea (Buru) Bau-bau 09 Oktober Jam 15:00 10 Oktober Jam 13:00

Bau-bau Makassar 10 Oktober Jam 16:00 11 Oktober Jam 06:00

Makassar TanjungPerak (Surabaya) 11 Oktober Jam 10:00 12 Oktober Jam 12:00

TanjungPerak (Surabaya) Jakarta) 12 Oktober Jam 16:00 13 Oktober Jam 16:00

TanjungPriok(Jakarta) TanjungPerak (Surabaya) 14 Oktober Jam 15:00 15 Oktober Jam 16:00

TanjungPerak (Surabaya) Makassar 15 Oktober Jam 21:00 17 Oktober Jam 02:00

Makassar Bau-bau 17 Oktober Jam 06:00 17 Oktober Jam 20:00

Bau-bau Namlea (Buru) 17 Oktober Jam 22:00 18 Oktober Jam 21:00

Namlea (Buru) Ambon 18 Oktober Jam 23:00 19 Oktober Jam 04:00

Ambon Ternate 19 Oktober Jam 09:00 20 Oktober Jam 04:00

Ternate Bitung 20 Oktober Jam 06:00 20 Oktober Jam 14:00


Jadwal Kapal Pelni Egon Bulan Oktober 2020


 Asal Tujuan Berangkat Tiba

Tanjung Perak (Surabaya) Batulicin 01 Oktober Jam 19:00 02 Oktober Jam 17:00

Batulicin Pare-pare 02 Oktober Jam 22:00 03 Oktober Jam 16:00

Pare-pare Bontang 03 Oktober Jam 21:00 04 Oktober Jam 19:00

Bontang Pare-pare 04 Oktober Jam 23:59 06 Oktober Jam 00:01

Pare-pare Batulicin 06 Oktober Jam 02:00 06 Oktober Jam 23:00

Batulicin Tanjung Perak (Surabaya) 07 Oktober Jam 01:00 08 Oktober Jam 02:00

Tanjung Perak (Surabaya) Ampenan (Lembar) 08 Oktober Jam 06:00 09 Oktober Jam 04:00

Ampenan (Lembar) Waingapu (Sumba Timur) 09 Oktober Jam 06:00 10 Oktober Jam 08:00

Waingapu (Sumba Timur) Ampenan (Lembar) 10 Oktober Jam 14:00 11 Oktober Jam 17:00

